会 社 概 要
商 号 | 株式会社小林溶工 |
---|---|
本社・工場 | 長野県上田市秋和959番地 TEL:0268-23-0632(代) FAX:0268-23-0083 |
資 本 金 | 10,000,000円 |
取 引 銀 行 | 株式会社 八十二銀行 上田支店 株式会社 三井住友銀行 上田支店 |
創 業 年 月 | 昭和48年8月 |
会社設立年月日 | 昭和57年5月1日 |
代 表 者 名 | 代表取締役 小林善久 |
従 業 員 数 | 10名 |
事 業 内 容 | 圧力計ブルドン管溶接加工 特殊鋼肉盛溶接 温度センサー溶接と組立 マシニングセンタ その他 |
得 意 分 野 | アルミ・ステンレス・チタン・銀ろう付 アルミろう付 マシニングセンタ 硬化肉盛溶接及び加工 |
本 社 敷 地 | 631.35㎡ |
工場・事務所 | 303.22㎡ |
沿 革
昭和48年8月 | 上田市大字秋和にて溶接工場として小林溶工創業 |
---|---|
昭和57年5月 | 組織を有限会社に改め、資本金500万円とする 工場、事務所を上田市秋和1319-10番地に新築移転 |
昭和63年5月 | 工場、事務所を上田市秋和959番地に本社工場として新築移転 |
平成24年10月 | 工場増築 |
平成31年1月 | マシニングセンタ導入 |
令和2年8月 | CNC円テーブル導入 CAD/CAM導入 |
令和4年5月 | 三次元測定機導入 |
令和4年6月 | 資本金10,000,000円に増資 |
資 格
JIS Z 3821 | ステンレス溶接適格性 | TN-F,V | 7名 |
---|---|---|---|
JIS Z 3811 | アルミ二ウム溶接適格性 | TN-F | 3名 |
JIS Z 3891 | 銀ろう付適格性 | 3名 | |
JIS Z 3801 | アーク溶接適格性 | A-2F | 1名 |
JIS Z 3842 | 半自動溶接適格性 | SA-2F | 2名 |
WES 2級 | 溶接管理技術者 | 1名 |
主要取引会社
-
- アート金属工業株式会社
- 長野計器グループ
- 山洋電気株式会社
- オルガン針株式会社
- オルガン製針株式会社
- 株式会社富士精工
- 株式会社三葉製作所
- その他多数